INICIO→SEALED AIR→POLIOLEFINA CRYOVAC CT

Sealed Air, Films

POLIOLEFINA CRYOVAC CT

Film termo contraíble multicapa de alto rendimiento que ofrece una inmejorable presentación a base de brillo y transparencia.

OPCIONES

CÓDIGOS ANCHOS (cm)
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 20
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 25
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 30
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 35
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 40
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 45
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 50
CT301 CF 7,5 MICRONES (30 Gauges) 2.667 m 55
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 15
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 20
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 25
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 30
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 35
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 40
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 45
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 50
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 55
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 60
CT303 10,5 MICRONES (42 Gauges) 1.905 m 65
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 15
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 20
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 25
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 30
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 35
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 40
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 45
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 50
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 55
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 60
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 65
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 70
CT304 13,75 MICRONES (55 Gauges) 1.454 m 80
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 20
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 25
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 30
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 35
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 40
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 45
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 52
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 56
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 60
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 65
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 70
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 75
CT305 18 MICRONES (70 Gauges) 1.143 m 85
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 25
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 30
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 35
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 40
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 45
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 50
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 55
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 60
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 65
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 70
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 75
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 85
CT306 22,5 MICRONES (90 Gauges) 887 m 90
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 22
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 25
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 30
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 35
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 40
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 45
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 50
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 55
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 60
CT307 28,75 MICRONES (115 Gauges) 695 m 65

Caracteristicas

  • Una estructura ultrafina y altamente resistente con 27 microcapas en su coextrusión.
  • Reducción de la huella de carbono y ahorros económicos cuantificables debido a su alto rendimiento.
  • Gran capacidad para reemplazar películas de calibres mayores sin sacrificar la calidad del empaque.
  • Inmejorable apariencia, brillo y transparencia.
  • Increíble maquinabilidad y desempeño tanto en máquinas manuales como automáticas.

 

¿Cómo calcular cuántos paquetes se harán con una bobina?

LARGO DE LA BOBINA / ALTURA PAQUETE + ANCHO PAQUETE + 4 cm

¿Cómo determinar el costo por paquete?

COSTO DE LA BOBINA / CANTIDAD DE PAQUETES

POLIOLEFINA CRYOVAC CT ultima modifica: 2017-10-12T12:47:35-03:00 da mvzmonk